← demo
Weekly outlook refresh · as of 2026-12-06 · next 26 weeks
60 gates · 3 gates moved by 1% or more since last week's version · 223 gate-weeks short at the central forecast · 988 more short only at P90
What changed since last week
| Gate | Product | Avg required, last week | Now | Change | Why |
|---|
| G115 | A | 12.9 | 13.6 | +5.64% | voice volume correction 1.5% → 8.7%; email volume correction 1.3% → 7.6% |
| G117 | A | 13.8 | 14.4 | +4.73% | voice volume correction 11.2% → 19.7% |
| G113 | A | 7.3 | 7.4 | +1.85% | voice volume correction -1.5% → -2.2% |
Outlook by product (daily average FTE: required P50 / planned staff / over-under)
| Week of | A req | A staff | A ± | C req | C staff | C ± | D req | D staff | D ± | E req | E staff | E ± |
|---|
| 2026-12-06 | 369.1 | 426.8 | +57.7 | 172.2 | 201.3 | +29.1 | 239.2 | 283.5 | +44.2 | 168.1 | 195.5 | +27.3 |
| 2026-12-13 | 364.4 | 414.7 | +50.3 | 170.6 | 198.1 | +27.5 | 233 | 272.7 | +39.7 | 165.3 | 190 | +24.7 |
| 2026-12-20 | 294.8 | 343 | +48.2 | 137.7 | 162.3 | +24.6 | 185.9 | 219.2 | +33.4 | 133.7 | 155.5 | +21.8 |
| 2026-12-27 | 263 | 307.3 | +44.3 | 122.4 | 144.8 | +22.4 | 161.8 | 190.1 | +28.3 | 118.7 | 138.4 | +19.7 |
| 2027-01-03 | 387.3 | 379.6 | -7.8 | 179.3 | 177.8 | -1.5 | 252.2 | 237 | -15.2 | 176.9 | 169 | -7.8 |
| 2027-01-10 | 393.7 | 399.7 | +6 | 183.1 | 188.9 | +5.9 | 255.8 | 256.8 | +1 | 180.1 | 181.4 | +1.4 |
| 2027-01-17 | 390.8 | 396 | +5.2 | 182.2 | 187.7 | +5.5 | 242.6 | 253.7 | +11 | 176.3 | 178.4 | +2.1 |
| 2027-01-24 | 404 | 401.8 | -2.3 | 189.2 | 189.8 | +0.6 | 264.1 | 264 | -0.1 | 185.4 | 182.3 | -3.1 |
| 2027-01-31 | 414 | 385 | -29 | 186.4 | 176.4 | -10 | 269.7 | 254.4 | -15.3 | 195.5 | 181.1 | -14.4 |
| 2027-02-07 | 422.6 | 387.1 | -35.4 | 187.8 | 175.5 | -12.4 | 274.8 | 255 | -19.8 | 199.3 | 181.8 | -17.5 |
| 2027-02-14 | 420.8 | 413.6 | -7.2 | 186.5 | 187.5 | +1 | 260.4 | 262.5 | +2.1 | 195.6 | 190.5 | -5.1 |
| 2027-02-21 | 432.7 | 430.1 | -2.6 | 192 | 196.2 | +4.2 | 281 | 281.4 | +0.5 | 202.6 | 198.3 | -4.2 |
| 2027-02-28 | 444.4 | 436.5 | -7.9 | 199.2 | 200.2 | +1 | 291.4 | 287.1 | -4.2 | 210.4 | 202.1 | -8.3 |
| 2027-03-07 | 453.7 | 447.4 | -6.3 | 200.3 | 201.1 | +0.9 | 295.2 | 298 | +2.9 | 214 | 207.2 | -6.8 |
| 2027-03-14 | 454.8 | 452.8 | -2 | 202.7 | 206.6 | +3.9 | 293.8 | 298.1 | +4.4 | 215.6 | 213.4 | -2.2 |
| 2027-03-21 | 454.8 | 457.1 | +2.3 | 202.4 | 205.9 | +3.4 | 297.5 | 302.9 | +5.4 | 212.6 | 213.3 | +0.7 |
| 2027-03-28 | 451.4 | 454.2 | +2.8 | 202.2 | 203.7 | +1.5 | 296.7 | 294.7 | -2 | 213.4 | 212.4 | -1 |
| 2027-04-04 | 450.4 | 457.9 | +7.5 | 199.4 | 207.6 | +8.2 | 292.6 | 302.8 | +10.3 | 213.2 | 216.7 | +3.5 |
| 2027-04-11 | 451 | 466.4 | +15.4 | 197.3 | 208 | +10.6 | 292.3 | 311.4 | +19.1 | 212.8 | 218.8 | +6.1 |
| 2027-04-18 | 449.2 | 469.7 | +20.5 | 200.8 | 212.6 | +11.8 | 290.2 | 305.4 | +15.2 | 211.2 | 221.7 | +10.4 |
| 2027-04-25 | 450.2 | 472.7 | +22.5 | 196.8 | 210.5 | +13.7 | 293.9 | 311.3 | +17.4 | 213.5 | 223.4 | +9.9 |
| 2027-05-02 | 452.1 | 472.2 | +20.1 | 201 | 212 | +11 | 294.6 | 312.4 | +17.8 | 216.3 | 223.3 | +6.9 |
| 2027-05-09 | 454.5 | 474.2 | +19.7 | 200.6 | 212 | +11.4 | 298 | 314.8 | +16.8 | 212.3 | 221.1 | +8.8 |
| 2027-05-16 | 452.9 | 470.3 | +17.3 | 200.9 | 211 | +10.1 | 291 | 308.3 | +17.3 | 213.3 | 221.2 | +8 |
| 2027-05-23 | 452.7 | 476.6 | +23.8 | 198 | 211.3 | +13.3 | 292.2 | 313.2 | +21 | 212.3 | 223.6 | +11.3 |
| 2027-05-30 | 419.2 | 443.6 | +24.4 | 185.4 | 201 | +15.6 | 244.5 | 276.4 | +32 | 196.6 | 208 | +11.4 |
Gate-weeks short (223 at P50; 988 more at P90)
| Week of | Gate | Required P50 (P90) | Planned staff | Over/under | Projected SL |
|---|
| 2027-02-07 | G117 | 14.5 (15.6) | 10.8 | -3.8 (-25.9%) | 43% |
| 2027-01-31 | G117 | 14.5 (15.5) | 10.7 | -3.7 (-25.8%) | 44% |
| 2027-02-07 | G115 | 13.6 (14.8) | 10.6 | -3 (-22.4%) | 56% |
| 2027-01-31 | G115 | 13.5 (14.7) | 10.5 | -3 (-22.2%) | 56% |
| 2027-02-14 | G117 | 14.6 (15.7) | 11.4 | -3.2 (-22.1%) | 52% |
| 2027-03-07 | G117 | 15.9 (17.1) | 12.6 | -3.3 (-21%) | 53% |
| 2027-02-28 | G117 | 15.4 (16.5) | 12.4 | -3 (-19.6%) | 55% |
| 2027-03-21 | G117 | 16 (17.1) | 13 | -3 (-19%) | 55% |
| 2027-02-21 | G117 | 15 (16.1) | 12.2 | -2.8 (-18.9%) | 58% |
| 2027-01-24 | G117 | 13.9 (14.8) | 11.3 | -2.6 (-18.8%) | 61% |
| 2027-03-14 | G117 | 15.4 (16.5) | 12.5 | -2.9 (-18.6%) | 59% |
| 2027-02-07 | G116 | 16.7 (18.1) | 13.6 | -3 (-18.2%) | 64% |
| 2027-01-17 | G117 | 13.6 (14.5) | 11.1 | -2.4 (-18%) | 61% |
| 2027-02-14 | G115 | 14.1 (15.3) | 11.6 | -2.5 (-17.9%) | 63% |
| 2027-01-10 | G117 | 13.6 (14.6) | 11.2 | -2.4 (-17.8%) | 61% |
| 2027-02-28 | G115 | 14.5 (15.8) | 11.9 | -2.6 (-17.7%) | 64% |
| 2027-05-16 | G117 | 15.7 (16.8) | 13 | -2.7 (-17.4%) | 60% |
| 2027-01-31 | G116 | 16.3 (17.7) | 13.5 | -2.7 (-16.8%) | 66% |
| 2027-01-24 | G115 | 13.4 (14.6) | 11.2 | -2.2 (-16.7%) | 67% |
| 2027-03-28 | G117 | 15.6 (16.7) | 13.1 | -2.5 (-16.3%) | 62% |
| 2027-05-30 | G117 | 15.5 (16.6) | 13 | -2.5 (-16.3%) | 62% |
| 2027-04-04 | G117 | 15.3 (16.4) | 12.8 | -2.4 (-16%) | 63% |
| 2027-03-14 | G115 | 14.6 (15.9) | 12.3 | -2.3 (-15.7%) | 68% |
| 2027-04-25 | G117 | 15.2 (16.3) | 12.9 | -2.4 (-15.7%) | 63% |
| 2027-04-11 | G117 | 15.6 (16.7) | 13.2 | -2.4 (-15.5%) | 64% |
| 2027-03-21 | G115 | 14.8 (16.1) | 12.5 | -2.3 (-15.4%) | 68% |
| 2027-03-07 | G115 | 14.8 (16.1) | 12.5 | -2.3 (-15.3%) | 68% |
| 2027-04-18 | G117 | 15.6 (16.7) | 13.2 | -2.4 (-15.2%) | 65% |
| 2027-05-09 | G117 | 15.5 (16.6) | 13.2 | -2.3 (-15%) | 66% |
| 2027-01-03 | G116 | 15.5 (16.8) | 13.2 | -2.3 (-14.7%) | 69% |
The weekly refresh rolls up the daily cycle's learning; nothing here is learned separately. Synthetic data.